65ZW30-18自(zì)吸式排污泵使用條件:
1、環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃特殊要求可(kě)達200℃
2、介質PH值鑄鐵材質為(wèi)6--9級,不鏽鋼為(wèi)2-13。
3、介質重度不超過1240千克/m3.
4、自(zì)吸高(gāo)度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長(cháng)度為(wèi)≤10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為(wèi)泵口徑的(de)60%,纖維長(cháng)度為(wèi)泵口徑的(de)5倍.
65ZW30-18自(zì)吸式排污泵性能參數:
型号 流量 揚程 電機功率 轉速 效率 (NPSH)必需蝕餘量
(m3/h) (M) (kw) (r/min) (%) (M)
ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2
ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5
ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5
ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
ZW50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5
ZW50-18-22 18 22 3 2900 48 2.5
ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5
ZW65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5
ZW65-20-30 20 30 5.5 2900 45 2.5
ZW65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3
ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3
ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 50 3
ZW80-80-35 80 35 15 2900 45 3
ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3
ZW80-80-45 80 45 22 2900 55 3
ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4
ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4
ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4
ZW100-100-30 100 30 22 2900 53 4
ZW100-80-45 80 45 30 2900 55 4
ZW100-80-60 80 60 37 290 53 4
ZW100-80-80 80 80 45 2900 50 4
ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5
ZW150-200-15 200 15 15 1450 60 5
ZW150-200-20 200 20 22 1450 60 5
ZW150-200-28 200 28 30 1450 65 5
ZW150-400-25 400 25 55 1450 45 5
ZW150-180-40 180 40 55 1450 65 5
型号 流量 揚程 電機功率 轉速 效率 (NPSH)必需蝕餘量
(m3/h) (M) (kw) (r/min) (%) (M)
ZW200-280-12 280 12 22 1450 62 5
ZW200-300-18 300 18 37 1450 59 5
ZW200-300-25 300 25 45 1450 55 5
ZW200-280-28 280 28 55 1450 61 5
ZW250-400-22 400 22 55 1450 65 5
ZW300-800-14 800 14 55 1450 61 5
65ZW30-18自(zì)吸式排污泵機組結構:
泵機組的(de)結構,外形安裝尺寸圖1、安裝前檢查基礎是否水平?2、泵本身不允許作為(wèi)管路支承?3、檢查各部件在運輸有否損壞?4、泵與管路應保持良好的(de)密封
1、泵2、聯軸器3、電 機4、底 座
65ZW30-18自(zì)吸式排污泵啓動前的(de)準備與運行 1,檢查自(zì)吸泵底座、聯軸器、軸承等連接部位的(de)緊固件有否松動?如(rú)有松動應固緊。
2,用手轉動聯軸器是否有卡帶或異聲等現象?
3,打開自(zì)吸泵上方的(de)加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的(de)三分之二,關閉閥門。以後開機不需再灌引水。
4,接上電源試轉一(yī)下,從電機端看,為(wèi)順時針轉向。(嚴禁反轉)
5,開機工作,觀察否運行是否正常?若有異常現象,應找出原因,加以排除。
文章(zhāng)來源:自(zì)吸式排污泵 www.shnaili.com
|